Раді Вас бачити! » Увійти » Створити новий профіль

В Казахстане майдан? :-o

Re: В Казахстане майдан? :-o

Хто, Свинарчуки? Вони навіть за Петра не вийшли.


бубенчики
людасы которых вы ращвели
   
Re: В Казахстане майдан? :-o

кацапы пишут зачистить алиааты неудалось

   
Re: В Казахстане майдан? :-o

https://www.globaltimes.cn/page/202111/1238844.shtml

Chinese-Kazakh joint venture starts production of nuclear fuel assemblies
   
Re: В Казахстане майдан? :-o

А що в них армія?
Кацапів  багато, як у нас до 14? Пригодовані?

Як я розумію, більша частина армії там призовники 18-19(один рік служби). Офіцери наче не бідують
   
Re: В Казахстане майдан? :-o

А що в них армія?
Кацапів  багато, як у нас до 14? Пригодовані?

Здебільшого небоєздатні строковики.
   
Re: В Казахстане майдан? :-o

Не не угадал. Давай угадывай дальше. Но уже теплее.
Нафуй мені вгадувати, я просто відкрив звіт АО «НАК «Казатомпром»  та сайт Uranium One... )))
Але це лютий офтоп в цій гілці й точно не та тема, через яку китайці будуть вписуватись в зарубу з кацапами.
   
Re: В Казахстане майдан? :-o

"миротворці" летять

   
Re: В Казахстане майдан? :-o

бубенчики
людасы которых вы ращвели

Людас вийшов, коли сьогодні майно Петра арештували?
   
Re: В Казахстане майдан? :-o

Здебільшого небоєздатні строковики.
Ясно чого кацапи туди рвонули :(
Таки відтяпають північ Казахстану як мінімум
   
Re: В Казахстане майдан? :-o

"миротворці" летять


І не знайдеться на них бука, жаль
   
Re: В Казахстане майдан? :-o

Де? Давай сюди
https://vm.tiktok.com/ZM8oNUscQ/
https://vm.tiktok.com/ZM8oNF6tF/
https://vm.tiktok.com/ZM8oNKRnL/
   
Re: В Казахстане майдан? :-o

A nuclear fuel assemblies plant built by a Chinese-Kazakh joint venture was put into operation on Wednesday in the city of Ust-Kamenogorsk in the East Kazakhstan Region, the press service of China General Nuclear Power Corporation (CGNPC) Uranium Resources Co. Ltd said.

With an operation period of 20 years, the project is jointly funded by CGNPC Uranium Resources and Kazakhstan's national atomic company Kazatomprom.

The Chinese and Kazakh sides have also carried out cooperation in uranium resource extraction, trade and nuclear fuel core processing.

Kazatomprom is one of the world's largest producers of uranium, with its attributable production accounting for 23 percent of the total global primary uranium production in 2020.
   
Re: В Казахстане майдан? :-o

Людас вийшов, коли сьогодні майно Петра арештували?

сметать будут не майно петра
а вас воришек ватных
   
Re: В Казахстане майдан? :-o

"миротворці" летять



Хоч хтось з білорусів протестував?
   
Re: В Казахстане майдан? :-o

Хоч хтось з білорусів протестував?

Пан жартівник
   
Re: В Казахстане майдан? :-o

сметать будут не майно петра
а вас воришек ватных

Ти, кацапе, досі навіть мову не вивчив. Невже такий дебіл?
   
Re: В Казахстане майдан? :-o

Re: В Казахстане майдан? :-o Нове
AllianceMaidan [ Відповісти в приват ] [Ігнорувати]
cьогодні в 19:06
IP/Host: 91.135.27.---
Мрійник, cьогодні в 19:03
Досвід казахів показує що якшо ми будемо робити Майдан-3 він має закінчиться не за дні, за години. Бо Зе-Єрмак так само закричить хуйло Введі (Ну не в НАТО ж просити врятувати)

В Україні нема Майдану, бо чинний Президент користується підтримкою значної частини народу. Національні дружини та корпуси можуть проявити свою доблесть в абсолютній меншості на східному фронті.,



не обращайте внимание на прахаботов,
 они скорбят - у главного бабло арестовали :D
Правда "скорбят" виключно у хворій уяві поціновувачів віслячої божої роси.
   
Re: В Казахстане майдан? :-o

Нафуй мені вгадувати, я просто відкрив звіт АО «НАК «Казатомпром»  та сайт Uranium One... )))
Але це лютий офтоп в цій гілці й точно не та тема, через яку китайці будуть вписуватись в зарубу з кацапами.

Че ты там пернатое открыло?  :lol:

Frankfurt
Start: 2022-01-06T17:25:47+0000
                                   Loss   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.0.10.1                  0.0%     4    0.1   0.1   0.1   0.1   0.0
  2.|-- 62.115.47.24               0.0%     4    0.4   4.1   0.4  13.6   6.3
  3.|-- 62.115.116.16              0.0%     4    0.6   0.5   0.4   0.6   0.1
  4.|-- 62.115.114.88              0.0%     4    0.8   0.7   0.6   0.8   0.1
  5.|-- 62.115.124.117            75.0%     4    0.8   0.8   0.8   0.8   0.0
  6.|-- 62.115.151.97              0.0%     4    2.9   3.6   0.9   8.5   3.4
  7.|-- 87.226.183.89              0.0%     4   45.0  44.8  44.6  45.0   0.2
  8.|-- 89.191.239.251             0.0%     4   86.8  86.8  86.7  86.8   0.1
  9.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
Amsterdam
Start: 2022-01-06T17:25:48+0000
                                   Loss   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 10.82.4.42                 0.0%     4    0.4   4.8   0.4  17.7   8.6
  3.|-- 138.197.250.114            0.0%     4   20.9   8.2   1.0  20.9   9.3
  4.|-- 138.197.250.84             0.0%     4    1.3   0.8   0.5   1.3   0.4
  5.|-- 80.249.209.121             0.0%     4    8.5  10.2   8.1  15.8   3.8
  6.|-- 87.226.183.89             25.0%     4   43.1  43.3  43.1  43.4   0.2
  7.|-- 89.191.239.251             0.0%     4   94.3  94.4  94.2  94.7   0.2
  8.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
London
Start: 2022-01-06T17:25:48+0000
                                   Loss   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 10.80.5.36                 0.0%     4   10.7   5.0   0.5  10.7   4.3
  3.|-- 138.197.249.114            0.0%     4    1.0   6.2   0.8  21.6  10.3
  4.|-- 138.197.251.132            0.0%     4    0.7   0.8   0.7   1.0   0.1
  5.|-- 138.197.249.217            0.0%     4    0.7   0.6   0.6   0.7   0.1
  6.|-- 195.66.224.21              0.0%     4    1.4   1.7   1.4   2.2   0.4
  7.|-- 80.249.209.150            50.0%     4   89.9  49.7   9.5  89.9  56.9
  8.|-- 184.105.65.126             0.0%     4   28.3  28.4  28.2  28.7   0.2
  9.|-- 216.66.80.70               0.0%     4   47.9  48.1  47.9  48.3   0.2
 10.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 178.210.33.75              0.0%     4   85.4  85.4  85.3  85.6   0.1
 12.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
   
Re: В Казахстане майдан? :-o

Sydney
Start: 2022-01-06T17:25:52+0000
                                   Loss   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 45.79.118.1                0.0%     4    0.3   0.2   0.2   0.3   0.0
  2.|-- 10.216.64.7                0.0%     4    0.3   0.3   0.3   0.3   0.0
  3.|-- 10.216.32.48               0.0%     4    1.3   1.0   0.9   1.3   0.1
  4.|-- 10.216.42.3                0.0%     4    0.7   3.4   0.5  11.9   5.7
  5.|-- 204.130.243.6              0.0%     4    0.7   0.8   0.6   1.0   0.2
  6.|-- 154.54.88.141              0.0%     4   46.4  46.3  46.2  46.4   0.1
  7.|-- 154.54.88.138              0.0%     4   92.8  92.8  92.7  92.9   0.1
  8.|-- 154.54.87.210              0.0%     4  225.4 225.6 225.4 225.8   0.2
  9.|-- 154.54.72.109              0.0%     4  245.0 249.1 245.0 261.0   7.9
 10.|-- 154.54.58.233              0.0%     4  246.5 253.8 246.5 267.9  10.1
 11.|-- 154.54.56.190              0.0%     4  247.2 247.1 246.9 247.2   0.1
 12.|-- 154.25.9.46                0.0%     4  247.1 247.1 247.1 247.2   0.1
 13.|-- 149.14.210.82              0.0%     4  275.1 275.2 275.0 275.4   0.2
 14.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 178.210.33.75              0.0%     4  321.1 320.9 320.8 321.1   0.1
 16.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
Tokyo
Start: 2022-01-06T17:25:52+0000
                                   Loss   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 139.162.65.3               0.0%     4    0.5   0.7   0.5   1.3   0.3
  2.|-- 139.162.64.22              0.0%     4    0.5   3.1   0.5  10.9   5.2
  3.|-- 139.162.64.9               0.0%     4    0.4   0.5   0.4   0.9   0.2
  4.|-- 139.162.64.89              0.0%     4    0.6   1.3   0.6   2.0   0.8
  5.|-- 195.2.28.177               0.0%     4  168.9 169.1 168.8 169.9   0.6
  6.|-- 195.2.16.33                0.0%     4  168.7 169.7 168.6 172.8   2.1
  7.|-- 217.161.70.38              0.0%     4  169.1 169.0 168.7 169.7   0.5
  8.|-- 87.226.183.89             25.0%     4  279.8 274.8 265.1 279.8   8.4
  9.|-- 89.191.239.251             0.0%     4  189.9 189.9 189.9 190.0   0.0
 10.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
Bangalore
Start: 2022-01-06T17:25:51+0000
                                   Loss   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 10.66.7.17                 0.0%     4    0.4   0.6   0.4   0.8   0.2
  3.|-- 138.197.249.14             0.0%     4    0.5   0.7   0.5   1.0   0.3
  4.|-- 202.56.198.57              0.0%     4    1.3   1.3   1.1   1.6   0.2
  5.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 116.119.68.230             0.0%     4  184.4 191.3 183.5 202.6   9.1
  7.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 116.119.44.158             0.0%     4  197.5 228.0 197.5 259.4  26.7
  9.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 72.52.92.5                50.0%     4  216.7 184.1 151.5 216.7  46.1
 11.|-- 184.105.65.126             0.0%     4  166.2 166.3 166.2 166.5   0.1
 12.|-- 216.66.80.70               0.0%     4  309.4 312.0 309.4 318.0   4.0
 13.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 178.210.33.75              0.0%     4  207.5 207.6 207.0 208.4   0.6
 15.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
   
Re: В Казахстане майдан? :-o

   
Re: В Казахстане майдан? :-o

Dallas
Start: 2022-01-06T17:25:50+0000
                                   Loss   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 45.79.12.201               0.0%     4    1.0   1.8   1.0   3.6   1.2
  2.|-- 45.79.12.4                 0.0%     4    0.6   4.3   0.6  11.8   5.3
  3.|-- 45.79.12.8                 0.0%     4    0.5   0.6   0.5   0.8   0.1
  4.|-- 195.2.9.221                0.0%     4    1.4   1.5   1.2   2.1   0.4
  5.|-- 195.2.31.18                0.0%     4  118.5 118.5 118.4 118.5   0.1
  6.|-- 195.2.31.6                 0.0%     4  118.3 118.4 118.2 118.6   0.2
  7.|-- 195.2.24.242               0.0%     4  109.4 110.8 109.4 113.5   1.8
  8.|-- 195.2.9.125                0.0%     4  118.7 124.1 118.2 138.9   9.9
  9.|-- 217.161.70.38              0.0%     4  122.0 130.6 121.2 139.6  10.4
 10.|-- 87.226.183.89              0.0%     4  157.7 159.6 157.7 162.8   2.4
 11.|-- 89.191.239.251             0.0%     4  204.7 204.7 204.6 204.8   0.1
 12.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
San Francisco
Start: 2022-01-06T17:25:50+0000
                                   Loss   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 104.236.128.254            0.0%     4    2.2   1.8   1.4   2.2   0.4
  2.|-- 138.197.248.208            0.0%     4    1.7   3.9   1.4  10.9   4.7
  3.|-- 138.197.246.20             0.0%     4    2.8   2.8   2.7   2.8   0.0
  4.|-- 62.115.191.30              0.0%     4    4.0   3.9   3.8   4.1   0.1
  5.|-- 62.115.138.102             0.0%     4    4.2   4.1   4.0   4.3   0.1
  6.|-- 62.115.119.228             0.0%     4   72.9  72.8  72.8  72.9   0.0
  7.|-- 62.115.113.21              0.0%     4  165.4 165.6 165.4 165.9   0.2
  8.|-- 80.91.249.11               0.0%     4  165.6 165.6 165.4 165.8   0.2
  9.|-- 62.115.134.76              0.0%     4  166.3 167.2 166.3 168.1   0.7
 10.|-- 62.115.143.7               0.0%     4  165.8 165.7 165.6 165.9   0.1
 11.|-- 62.115.138.112            75.0%     4  995.2 995.2 995.2 995.2   0.0
 12.|-- 62.115.139.172             0.0%     4  165.3 165.4 165.3 165.5   0.1
 13.|-- 62.115.139.187             0.0%     4  165.5 165.6 165.5 165.7   0.1
 14.|-- 213.155.129.47             0.0%     4  165.4 165.4 165.3 165.7   0.2
 15.|-- 87.226.183.89              0.0%     4  186.6 186.9 186.6 187.2   0.3
 16.|-- 89.191.239.251             0.0%     4  231.9 231.9 231.8 232.0   0.1
 17.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
Singapore
Start: 2022-01-06T17:25:52+0000
                                   Loss   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 10.76.194.128              0.0%     4    0.4   0.6   0.4   1.1   0.3
  3.|-- 143.198.252.4              0.0%     4    0.9   1.0   0.8   1.3   0.2
  4.|-- 138.197.251.185            0.0%     4    0.6   0.7   0.4   1.0   0.3
  5.|-- 138.197.245.14             0.0%     4    0.9   1.2   0.7   2.0   0.6
  6.|-- 210.176.138.132            0.0%     4    1.0   1.3   1.0   1.4   0.2
  7.|-- 202.84.224.189             0.0%     4    4.0   3.2   2.7   4.0   0.6
  8.|-- 202.84.224.189             0.0%     4  155.0 155.7 155.0 156.9   0.8
  9.|-- 202.84.143.158            50.0%     4  156.1 156.2 156.1 156.3   0.2
 10.|-- 202.84.178.70             50.0%     4  154.7 154.8 154.7 154.8   0.0
 11.|-- 202.84.178.69              0.0%     4  156.3 156.4 156.3 156.6   0.1
 12.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 87.226.183.89              0.0%     4  232.3 231.0 222.7 236.6   5.9
 14.|-- 89.191.239.251             0.0%     4  249.5 253.9 249.5 266.8   8.6
 15.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
   
Re: В Казахстане майдан? :-o
G0r

Как-то все не очень хорошо для нас складывается. Сначала Беларусь с Лукашенко подмяли, теперь Казахстан. Если казахи не окажут сопротивления (а похоже, что нет), тогда Россия получила еще одну страну-союзника. И шансы, что потом полезут к нам еще больше увеличиваются.
   
Re: В Казахстане майдан? :-o

Как-то все не очень хорошо для нас складывается. Сначала Беларусь с Лукашенко подмяли, теперь Казахстан. Если казахи не окажут сопротивления (а похоже, что нет), тогда Россия получила еще одну страну-союзника. И шансы, что потом полезут к нам еще больше увеличиваются.

А до того Білорусь і Казахстан не були союзниками....
   
Re: В Казахстане майдан? :-o

Как-то все не очень хорошо для нас складывается. Сначала Беларусь с Лукашенко подмяли, теперь Казахстан. Если казахи не окажут сопротивления (а похоже, что нет), тогда Россия получила еще одну страну-союзника. И шансы, что потом полезут к нам еще больше увеличиваются.


Будут как армяне.А если их выведут,то все начнётся по новой.Пока все растеряны и не понимают что делать.Меня удивляет запад который молча наблюдает за горами трупов
   
Re: В Казахстане майдан? :-o

Как-то все не очень хорошо для нас складывается. Сначала Беларусь с Лукашенко подмяли, теперь Казахстан. Если казахи не окажут сопротивления (а похоже, что нет), тогда Россия получила еще одну страну-союзника. И шансы, что потом полезут к нам еще больше увеличиваются.

З такими «союзниками» і ворогів не треба.
   
Re: В Казахстане майдан? :-o

Меня удивляет запад который молча наблюдает за горами трупов

Меня  не удивляет
   
Re: В Казахстане майдан? :-o

А до того Білорусь і Казахстан не були союзниками....

До того були номінальними союзниками а зараз будуть два васала влада яких всередині їх країн буде залежати від ярлика з орди
   
Re: В Казахстане майдан? :-o

Будут как армяне.А если их выведут,то все начнётся по новой.Пока все растеряны и не понимают что делать.Меня удивляет запад который молча наблюдает за горами трупов

???  А шо саме треба робить? В світі повно ідіотів. Не варто на всіх ідіотів реагувати.
   
Re: В Казахстане майдан? :-o

Досвід казахів показує що якшо ми будемо робити Майдан-3 він має закінчиться не за дні, за години. Бо Зе-Єрмак так само закричить хуйло Введі (Ну не в НАТО ж просити врятувати)
Бабченко вже сьогоднi висловився  :laugh:
В итоге мы имеем очередное разрастание Рейха. А Украина осталась один на один, окруженная с трех сторон. Слава богу, мы на границах Европы. Были бы, как Казахстан, за две тысячи километров от ближайшей страны Евросоюза - всем было ровно так же насрать. И вот сейчас, когда начался обратный отсчет, рыть бы и рыть носом, готовиться бы и готовится, но инфантильный полудурок в кресле Главкома постит фоточки с собачкой Петей из спортзала и арестовывает Порошенко.
Кстати, у меня теперь нет ни малейших сомнений, что если дурак доведет страну до социального и экономического взрыва - то он попросит помощи в подавлении «террористических банд».
И у меня нет теперь никакого сомнения, что в этот раз хуйло и замазанные им страны ОДКБ такую помощь окажут.
Выступит какой-нибудь Пашинян, и никого не остановит, что Украина ни в каком ОДКБ не состоит...
   
Re: В Казахстане майдан? :-o
G0r

А до того Білорусь і Казахстан не були союзниками....
Не на таком уровне. Сейчас они превращаются в ручных собачек на привязи. Можно посмотреть как изменилась риторика Лукашенко за последний год.
   
Re: В Казахстане майдан? :-o

???  А шо саме треба робить? В світі повно ідіотів. Не варто на всіх ідіотів реагувати.


А как же демократия и ценности?Или одним можно,а другим нет?Какие то двойные стандарты.
   
Re: В Казахстане майдан? :-o
TC

Да че то не поднимаются пока

Тут "знатоки" Казахстана рассказывали какие они там все братухи-борцухи и боксеры, кочевники-воины пустыни. Только их разогнали быстрее,чем белорусских терпил.

Херасе. А сколько бульбаши-терпилы карателей положили?
   
Re: В Казахстане майдан? :-o

Будут как армяне.А если их выведут,то все начнётся по новой.Пока все растеряны и не понимают что делать.Меня удивляет запад который молча наблюдает за горами трупов

а що потрібно робити Заходу?
   
Re: В Казахстане майдан? :-o

Бабченко вже сьогоднi висловився  :laugh:
В итоге мы имеем очередное разрастание Рейха. А Украина осталась один на один, окруженная с трех сторон. Слава богу, мы на границах Европы. Были бы, как Казахстан, за две тысячи километров от ближайшей страны Евросоюза - всем было ровно так же насрать. И вот сейчас, когда начался обратный отсчет, рыть бы и рыть носом, готовиться бы и готовится, но инфантильный полудурок в кресле Главкома постит фоточки с собачкой Петей из спортзала и арестовывает Порошенко.
Кстати, у меня теперь нет ни малейших сомнений, что если дурак доведет страну до социального и экономического взрыва - то он попросит помощи в подавлении «террористических банд».
И у меня нет теперь никакого сомнения, что в этот раз хуйло и замазанные им страны ОДКБ такую помощь окажут.
Выступит какой-нибудь Пашинян, и никого не остановит, что Украина ни в каком ОДКБ не состоит...

Это называется высрался за макаронинку
   
Re: В Казахстане майдан? :-o

а що потрібно робити Заходу?


Ну как минимум осудить и ставить вопрос о санкциях
   
Re: В Казахстане майдан? :-o

Зачистять Алматы до ранку? Сьогодні не вийшло з повною зачисткою але процес, по наявній інформації, йде успішно

   
Re: В Казахстане майдан? :-o

А как же демократия и ценности?Или одним можно,а другим нет?Какие то двойные стандарты.

Є демократія і цінності Західного світу.

В Казахстані і Україні зовсім інші цінності і стандарти.


І шо з того?   Кожному своє.
   
Re: В Казахстане майдан? :-o

.

Останнє редагування: 6 січня 2022 19:49:18 від Келаврик
   
Re: В Казахстане майдан? :-o

Херасе. А сколько бульбаши-терпилы карателей положили?

Жодного. То було не повстання, а кріпацький цирк, як наш Майдан на початку.
   
Re: В Казахстане майдан? :-o

Ну как минимум осудить и ставить вопрос о санкциях

Тоді і проти України треба вводити санкції, і проти Гваделупи...   

та пашлі ви... забагато уваги.
   

Цю тему переглядають:

0 Користувачів і 2 гостей
 
Повна версія