Раді Вас бачити! » Увійти » Створити новий профіль

Динаміка інфікованих у світі

Re: Динаміка інфікованих у світі


Коронавирус ослабил хватку в России 


За последние сутки в России выявлено 9434 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб. Уточняется, что из них 42% не имели клинических проявлений болезни. 139 летальных исходов.

учора було 8894

 :laugh:
   
Re: Динаміка інфікованих у світі

Yuriy Kondrashev23.05.202 0 в 10:41


В смысле ослабил? Сдавил! Вчера ж было 8894
   
Re: Динаміка інфікованих у світі

 :facepalm1:

   
Re: Динаміка інфікованих у світі

Иногда цифры играют сами по себе - Великобритания, Відсоток померлих (зк) 96.96%  ;o
   
Re: Динаміка інфікованих у світі

01 травня - 3 398 094 + 93874 (239 448 + 5618) Летальність: 7,04%. 35(#  ).Ukraine - 10861...
02 травня - 3 481 371 + 83277 (244 663 + 5215) Летальність: 7,02%. 35(#  ).Ukraine - 11411...
03 травня - 3 563 689 + 81318 (248 146 + 3483) Летальність: 6,96%. 35(#  ).Ukraine - 11913...
04 травня - 3 643 271 + 79582 (252 241 + 4095) Летальність: 6,92%. 35(#  ).Ukraine - 12331...
05 травня - 3 724 518 + 81247 (258 027 + 5786) Летальність: 6,92%. 35(#  ).Ukraine - 12697...
06 травня - 3 817 382 + 92864 (264 837 + 6810) Летальність: 6,93%. 35(#  ).Ukraine - 13184...
07 травня - 3 913 644 + 96262 (270 426 + 5589) Летальність: 6,90%. 35(#  ).Ukraine - 13691...
08 травня - 4 009 291 + 95647 (275 976 + 5550) Летальність: 6,88%. 35(#  ).Ukraine - 14195...
09 травня - 4 098 288 + 88997 (280 224 + 4248) Летальність: 6,83%. 35(#  ).Ukraine - 14710...
10 травня - 4 178 154 + 79866 (283 734 + 3510) Летальність: 6,79%. 35(#  ).Ukraine - 15232...
11 травня - 4 252 290 + 74136 (287 137 + 3403) Летальність: 6,75%. 35(#  ).Ukraine - 15648...
12 травня - 4 337 602 + 85312 (292 451 + 5314) Летальність: 6,74%. 33(+2).Ukraine - 16023...
13 травня - 4 425 656 + 88054 (297 625 + 5174) Летальність: 6,72%. 33(#  ).Ukraine - 16425...
14 травня - 4 521 989 + 96333 (303 082 + 5457) Летальність: 6,70%. 33(#  ).Ukraine - 16847...
15 травня - 4 621 414 + 99425 (308 154 + 5072) Летальність: 6,66%. 32(+1).Ukraine - 17330...
16 травня - 4 717 009 + 95595 (312 902 + 4748) Летальність: 6,63%. 32(#  ).Ukraine - 17858...
17 травня - 4 799 266 + 82257 (316 520 + 3618) Летальність: 6,59%. 32(#  ).Ukraine - 18291...
18 травня - 4 888 124 + 88858 (319 965 + 3445) Летальність: 6,54%. 32(#  ).Ukraine - 18616...
19 травня - 4 982 937 + 94813 (324 554 + 4589) Летальність: 6,51%. 32(#  ).Ukraine - 18876...
20 травня - 5 083 411 + 100474 (329 239 + 4685) Летальність: 6,47%. 32(#  ).Ukraine - 19230...
21 травня - 5 190 496 + 107085 (334 173 + 4934) Летальність: 6,43%. 33(-1 ).Ukraine - 19706...

22 травня - 5 298 207 + 107711 (339 425 + 5252 ) Летальність: 6,40%. 33(#  ).Ukraine - 20148...
   
Re: Динаміка інфікованих у світі

   
Re: Динаміка інфікованих у світі

Russia   344,481   +8,599   3,541   +153   

новий рекорд
   
Re: Динаміка інфікованих у світі

Russia   344,481   +8,599   3,541   +153   
новий рекорд

Сверху дали по шапке за слишком паливное "рисование" показателя умерших ?
   
Re: Динаміка інфікованих у світі
den

Сверху дали по шапке за слишком паливное "рисование" показателя умерших ?
Чому?
1% від випадків - це типу нормально якщо робити дуже багато тестів
   
Re: Динаміка інфікованих у світі

У МОЗ заявили, що бажаного спаду епідемії COVID немає

Неділя, 24 травня 2020, 12:19
   
Re: Динаміка інфікованих у світі

Чому?
1% від випадків - це типу нормально якщо робити дуже багато тестів
ага і 700 смертей тільки у Дагестані від " внєбольнічниїх пнєвмоній"(і тільки 27 смертей від ковіду) саме тих...які фіксується ...у італії..іспавнії..с ша як ковідні  ;)
саме те чим бацька бреше...для стабільних 4-5 смертей на добу..протягом місяця
   
Re: Динаміка інфікованих у світі

01 травня - 3 398 094 + 93874   (239 448 + 5618) Летальність: 7,04%. 35(#  ).Ukraine - 10861...
02 травня - 3 481 371 + 83277   (244 663 + 5215) Летальність: 7,02%. 35(#  ).Ukraine - 11411...
03 травня - 3 563 689 + 81318   (248 146 + 3483) Летальність: 6,96%. 35(#  ).Ukraine - 11913...
04 травня - 3 643 271 + 79582   (252 241 + 4095) Летальність: 6,92%. 35(#  ).Ukraine - 12331...
05 травня - 3 724 518 + 81247   (258 027 + 5786) Летальність: 6,92%. 35(#  ).Ukraine - 12697...
06 травня - 3 817 382 + 92864   (264 837 + 6810) Летальність: 6,93%. 35(#  ).Ukraine - 13184...
07 травня - 3 913 644 + 96262   (270 426 + 5589) Летальність: 6,90%. 35(#  ).Ukraine - 13691...
08 травня - 4 009 291 + 95647   (275 976 + 5550) Летальність: 6,88%. 35(#  ).Ukraine - 14195...
09 травня - 4 098 288 + 88997   (280 224 + 4248) Летальність: 6,83%. 35(#  ).Ukraine - 14710...
10 травня - 4 178 154 + 79866   (283 734 + 3510) Летальність: 6,79%. 35(#  ).Ukraine - 15232...
11 травня - 4 252 290 + 74136   (287 137 + 3403) Летальність: 6,75%. 35(#  ).Ukraine - 15648...
12 травня - 4 337 602 + 85312   (292 451 + 5314) Летальність: 6,74%. 33(+2).Ukraine - 16023...
13 травня - 4 425 656 + 88054   (297 625 + 5174) Летальність: 6,72%. 33(#  ).Ukraine - 16425...
14 травня - 4 521 989 + 96333   (303 082 + 5457) Летальність: 6,70%. 33(#  ).Ukraine - 16847...
15 травня - 4 621 414 + 99425   (308 154 + 5072) Летальність: 6,66%. 32(+1).Ukraine - 17330...
16 травня - 4 717 009 + 95595   (312 902 + 4748) Летальність: 6,63%. 32(#  ).Ukraine - 17858...
17 травня - 4 799 266 + 82257   (316 520 + 3618) Летальність: 6,59%. 32(#  ).Ukraine - 18291...
18 травня - 4 888 124 + 88858   (319 965 + 3445) Летальність: 6,54%. 32(#  ).Ukraine - 18616...
19 травня - 4 982 937 + 94813   (324 554 + 4589) Летальність: 6,51%. 32(#  ).Ukraine - 18876...
20 травня - 5 083 411 + 100474 (329 239 + 4685) Летальність: 6,47%. 32(#  ).Ukraine - 19230...
21 травня - 5 190 496 + 107085 (334 173 + 4934) Летальність: 6,43%. 33(-1 ).Ukraine - 19706...
22 травня - 5 298 207 + 107711 (339 425 + 5252) Летальність: 6,40%. 33(#  ).Ukraine - 20148...
23 травня - 5 397 950 + 99743   (343 608 + 4183) Летальність: 6,36%. 34(-1 ).Ukraine - 20580...

24 травня - 5 494 455 + 96505 (346 434 + 2826) Летальність: 6,30%. 35(-1 ).Ukraine - 20986...
   
Re: Динаміка інфікованих у світі

   
Re: Динаміка інфікованих у світі

Вчені Вашингтонського університету вважають, що кількість жертв коронавірусу може бути катастрофічною.
За їхніми підрахунками, COVID-19 приблизно в 13 разів смертоносніший за сезонний грип.
Так, для грипу у тих, хто має симптоми смертність становить 0,1%, а для коронавірусу – 1,3%.

Ця статистика була зібрана тільки в США на підставі даних з 33 Штатів.
Оскільки в США найбільша кількість хворих – їх вже понад півтора мільйона, у американських лікарів збирається досить багато даних.

При цьому безсимптомний перебіг грипу – дуже велика рідкість, в той час як майже половина хворих коронавірусом або взагалі не відчувають симптомів, або вони дуже слабкі.
Але при цьому не можна виключати і ризик для безсимптомного хворого – останні дані показують, що можуть виникати серйозні, в тому числі летальні ускладнення.

Як прогнозують фахівці, якщо до кінця року коронавірусом в США захворіють стільки ж людей, скільки заразилися грипом в сезонах 2018-2019 роках,
а це більше 35 мільйонів чоловік, то кількість жертв в країні перевалить за позначку в 500 тисяч.

Вчені відзначили, що коронавірус набагато заразніший за сезонний грип і поширюється швидше.
Тому, за оптимістичним прогнозом, за рік в США заразяться близько 20% населення, при цьому кількість жертв може досягти 1,2 мільйона.
   
Re: Динаміка інфікованих у світі

Russia   362,342   +8,915   3,807   +174   
   
Re: Динаміка інфікованих у світі

За последние сутки в России выявлено 8338 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 161 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 11 079 человек.
   
Re: Динаміка інфікованих у світі

Russia   370,680   +8,338   3,968   +161   
   
Re: Динаміка інфікованих у світі

питання

чому в США найбільша кількість хворих?
   
Re: Динаміка інфікованих у світі

питання

чому в США найбільша кількість хворих?
Бо велика країна?

На душу населення вони не лідери, в тої ж Іспанії більше, в Бельгії та Ірландії лише трохи менше

Ну і ще звичайно кількість тестів грає роль
   
Re: Динаміка інфікованих у світі

Бо велика країна?

На душу населення вони не лідери, в тої ж Іспанії більше, в Бельгії та Ірландії лише трохи менше

Ну і ще звичайно кількість тестів грає роль
та не. так просто этим не объяснить.
Если отбросить мелкие страны, то она на втором месте после Испании по параметру кейсы/население. и этому 2-му месту должно быть какое то объяснение.
   
Re: Динаміка інфікованих у світі

01 травня - 3 398 094 + 93874   (239 448 + 5618) Летальність: 7,04%. 35(#  ).Ukraine - 10861...
02 травня - 3 481 371 + 83277   (244 663 + 5215) Летальність: 7,02%. 35(#  ).Ukraine - 11411...
03 травня - 3 563 689 + 81318   (248 146 + 3483) Летальність: 6,96%. 35(#  ).Ukraine - 11913...
04 травня - 3 643 271 + 79582   (252 241 + 4095) Летальність: 6,92%. 35(#  ).Ukraine - 12331...
05 травня - 3 724 518 + 81247   (258 027 + 5786) Летальність: 6,92%. 35(#  ).Ukraine - 12697...
06 травня - 3 817 382 + 92864   (264 837 + 6810) Летальність: 6,93%. 35(#  ).Ukraine - 13184...
07 травня - 3 913 644 + 96262   (270 426 + 5589) Летальність: 6,90%. 35(#  ).Ukraine - 13691...
08 травня - 4 009 291 + 95647   (275 976 + 5550) Летальність: 6,88%. 35(#  ).Ukraine - 14195...
09 травня - 4 098 288 + 88997   (280 224 + 4248) Летальність: 6,83%. 35(#  ).Ukraine - 14710...
10 травня - 4 178 154 + 79866   (283 734 + 3510) Летальність: 6,79%. 35(#  ).Ukraine - 15232...
11 травня - 4 252 290 + 74136   (287 137 + 3403) Летальність: 6,75%. 35(#  ).Ukraine - 15648...
12 травня - 4 337 602 + 85312   (292 451 + 5314) Летальність: 6,74%. 33(+2).Ukraine - 16023...
13 травня - 4 425 656 + 88054   (297 625 + 5174) Летальність: 6,72%. 33(#  ).Ukraine - 16425...
14 травня - 4 521 989 + 96333   (303 082 + 5457) Летальність: 6,70%. 33(#  ).Ukraine - 16847...
15 травня - 4 621 414 + 99425   (308 154 + 5072) Летальність: 6,66%. 32(+1).Ukraine - 17330...
16 травня - 4 717 009 + 95595   (312 902 + 4748) Летальність: 6,63%. 32(#  ).Ukraine - 17858...
17 травня - 4 799 266 + 82257   (316 520 + 3618) Летальність: 6,59%. 32(#  ).Ukraine - 18291...
18 травня - 4 888 124 + 88858   (319 965 + 3445) Летальність: 6,54%. 32(#  ).Ukraine - 18616...
19 травня - 4 982 937 + 94813   (324 554 + 4589) Летальність: 6,51%. 32(#  ).Ukraine - 18876...
20 травня - 5 083 411 + 100474 (329 239 + 4685) Летальність: 6,47%. 32(#  ).Ukraine - 19230...
21 травня - 5 190 496 + 107085 (334 173 + 4934) Летальність: 6,43%. 33(-1 ).Ukraine - 19706...
22 травня - 5 298 207 + 107711 (339 425 + 5252) Летальність: 6,40%. 33(#  ).Ukraine - 20148...
23 травня - 5 397 950 + 99743   (343 608 + 4183) Летальність: 6,36%. 34(-1 ).Ukraine - 20580...
24 травня - 5 494 455 + 96505   (346 434 + 2826) Летальність: 6,30%. 35(-1 ).Ukraine - 20986...
25 травня - 5 586 306 + 91851   (347 606 + 1172) Летальність: 6,22%. 35(#  ).Ukraine - 21245...

26 травня - 5 678 146 + 91840  (351 654 + 4048) Летальність: 6,19%. 36(-1 ).Ukraine - 21584...

 

Останнє редагування: 27 травня 2020 13:18:44 від Ukraine
   
Re: Динаміка інфікованих у світі

   
Re: Динаміка інфікованих у світі

Чому?
1% від випадків - це типу нормально якщо робити дуже багато тестів

Нормально для ситуацій, коли 1) сучасною медициною 2) охоплено всіх хворих (приклад Німеччина чи Ізраїль).
Ні 1 ні 2 у кацапів точно нема
   
Re: Динаміка інфікованих у світі

Голова уряду Вірменії Нікол Пашинян заявив, що в країні спостерігається друга хвиля пандемії коронавірусу.

Пряма мова Пашиняна: "На жаль, маємо констатувати, що в країні склалася важка ситуація. Де-факто можемо сказати, що маємо справу з другою хвилею коронавірусу".

Деталі: Глава уряду наголосив, що у країні проблеми з якістю дотримання карантинних обмежень.

Наразі у Вірменії майже 7,5 тисяч заражень, з яких 91 людина померла.  Населення країни менше 3 мільйонів людей.
   
Re: Динаміка інфікованих у світі

57 Armenia   8,216  +   442    113   +15   
   
Re: Динаміка інфікованих у світі

3   Russia   379,051   +8,371   4,142   +174   
   
Re: Динаміка інфікованих у світі

01 травня - 3 398 094 + 93874   (239 448 + 5618) Летальність: 7,04%. 35(#  ).Ukraine - 10861...
02 травня - 3 481 371 + 83277   (244 663 + 5215) Летальність: 7,02%. 35(#  ).Ukraine - 11411...
03 травня - 3 563 689 + 81318   (248 146 + 3483) Летальність: 6,96%. 35(#  ).Ukraine - 11913...
04 травня - 3 643 271 + 79582   (252 241 + 4095) Летальність: 6,92%. 35(#  ).Ukraine - 12331...
05 травня - 3 724 518 + 81247   (258 027 + 5786) Летальність: 6,92%. 35(#  ).Ukraine - 12697...
06 травня - 3 817 382 + 92864   (264 837 + 6810) Летальність: 6,93%. 35(#  ).Ukraine - 13184...
07 травня - 3 913 644 + 96262   (270 426 + 5589) Летальність: 6,90%. 35(#  ).Ukraine - 13691...
08 травня - 4 009 291 + 95647   (275 976 + 5550) Летальність: 6,88%. 35(#  ).Ukraine - 14195...
09 травня - 4 098 288 + 88997   (280 224 + 4248) Летальність: 6,83%. 35(#  ).Ukraine - 14710...
10 травня - 4 178 154 + 79866   (283 734 + 3510) Летальність: 6,79%. 35(#  ).Ukraine - 15232...
11 травня - 4 252 290 + 74136   (287 137 + 3403) Летальність: 6,75%. 35(#  ).Ukraine - 15648...
12 травня - 4 337 602 + 85312   (292 451 + 5314) Летальність: 6,74%. 33(+2).Ukraine - 16023...
13 травня - 4 425 656 + 88054   (297 625 + 5174) Летальність: 6,72%. 33(#  ).Ukraine - 16425...
14 травня - 4 521 989 + 96333   (303 082 + 5457) Летальність: 6,70%. 33(#  ).Ukraine - 16847...
15 травня - 4 621 414 + 99425   (308 154 + 5072) Летальність: 6,66%. 32(+1).Ukraine - 17330...
16 травня - 4 717 009 + 95595   (312 902 + 4748) Летальність: 6,63%. 32(#  ).Ukraine - 17858...
17 травня - 4 799 266 + 82257   (316 520 + 3618) Летальність: 6,59%. 32(#  ).Ukraine - 18291...
18 травня - 4 888 124 + 88858   (319 965 + 3445) Летальність: 6,54%. 32(#  ).Ukraine - 18616...
19 травня - 4 982 937 + 94813   (324 554 + 4589) Летальність: 6,51%. 32(#  ).Ukraine - 18876...
20 травня - 5 083 411 + 100474 (329 239 + 4685) Летальність: 6,47%. 32(#  ).Ukraine - 19230...
21 травня - 5 190 496 + 107085 (334 173 + 4934) Летальність: 6,43%. 33(-1 ).Ukraine - 19706...
22 травня - 5 298 207 + 107711 (339 425 + 5252) Летальність: 6,40%. 33(#  ).Ukraine - 20148...
23 травня - 5 397 950 + 99743   (343 608 + 4183) Летальність: 6,36%. 34(-1 ).Ukraine - 20580...
24 травня - 5 494 455 + 96505   (346 434 + 2826) Летальність: 6,30%. 35(-1 ).Ukraine - 20986...
25 травня - 5 586 306 + 91851   (347 606 + 1172) Летальність: 6,22%. 35(#  ).Ukraine - 21245...
26 травня - 5 678 146 + 91840   (351 654 + 4048) Летальність: 6,19%. 36(-1 ).Ukraine - 21584...

27 травня - 5 784 603 + 106457 (356 937 + 5283 ) Летальність: 6,17%. 36(#  ).Ukraine - 21905...
   
Re: Динаміка інфікованих у світі

С начала апреля в Южной Корее зафиксирован самый большой рост числа инфицированных COVID-19
79 новых случаев заболевания новым типом коронавируса зарегистрировано в Южной Корее.

Об этом сообщил Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), передает «Интерфакс».

Согласно данным центра, 68 из них - местные инфекции, а остальные завезены из-за рубежа.

Таким образом, общее число зараженных в стране достигло 11 344 случаев. Отмечается, что это самый большой ежедневный прирост за последние 53 дня.

Рост числа инфицированных связан с логистическим центром Coupang в городе Пучхоне, который не следовал основным рекомендациям, включая поддержание дистанции между людьми в его кафетериях.

Число умерших пациентов с COVID-19 осталось прежним - 269 человек. Всего за время пандемии в стране выздоровели 10 тыс. 340 человек.
   
Re: Динаміка інфікованих у світі

79 новых случаев заболевания новым типом коронавируса зарегистрировано в Южной Корее
Бльядь
   
Re: Динаміка інфікованих у світі

   
Re: Динаміка інфікованих у світі
den

Бльядь
Влада в країні ввела карантин
Закриті парки кіно масові заходи  і т.д.
Рекомендація - нефіг шастать ( не відвідувати ресторани кафе )
До 14.06
   
Re: Динаміка інфікованих у світі

а як оце пояснити?при чому 2 день поспіль. Бацька у шоці

Spain   284,986   +1,137   27,119   +1   
   
Re: Динаміка інфікованих у світі

Влада в країні ввела карантин
Закриті парки кіно масові заходи  і т.д.
Рекомендація - нефіг шастать ( не відвідувати ресторани кафе )
До 14.06

а шо буде після 14.06  :S Воно кудись зникне?
найбільша тупість у цьому треші якісь дати...які усі країни малюють
   
Re: Динаміка інфікованих у світі
den

а як оце пояснити?при чому 2 день поспіль. Бацька у шоці

Spain   284,986   +1,137   27,119   +1   

Іспанія переглядає всі випадки смерті від ковіду
Аналізують чи реально ковід і його дія призвели до смерті
Написали що 2000 смертей виявили не ковідних

Тому і цифри такі за день мабуть
   
Re: Динаміка інфікованих у світі



У світі за добу діагностували рекордну кількість нових випадків COVID-19

П'ЯТНИЦЯ, 29 ТРАВНЯ 2020, 03:58


28 травня у світі діагностували 116 304 зараження COVID-19.


Деталі: в Бразилії за минулу добу діагностували 24 151 випадків захворювання на коронавірус, в США 22 658, в Росії 8371, Індії 7300, Перу 5874, Чилі 4654, Мексика 3463, Франція 3325, Іран 2258, Пакистан 2076 та інші.

27 травня в Бразилії діагностували 22 301 випадків захворювання на коронавірус, в США 20 546, в Росії 8338, Індії 7293, Перу 5772, Чилі 3964, Мексика 2485,  Великобританія 2004 та інші.

26 травня у світі діагностували 92 060  заражень коронавірусом. 25 травня — 87 800 випадків.

   
Re: Динаміка інфікованих у світі

Іран схоже відмінив повністю карантин 2-3 тижні тому
вже нові кейси на початок квітня на максимум майже повернулись



Iran   146,668   +2,819   7,677   +50   
   
Re: Динаміка інфікованих у світі

   
Re: Динаміка інфікованих у світі

3   Russia   387,623   +8,572   4,374   +232   
   
Re: Динаміка інфікованих у світі

01 травня - 3 398 094 + 93874   (239 448 + 5618) Летальність: 7,04%. 35(#  ).Ukraine - 10861...
02 травня - 3 481 371 + 83277   (244 663 + 5215) Летальність: 7,02%. 35(#  ).Ukraine - 11411...
03 травня - 3 563 689 + 81318   (248 146 + 3483) Летальність: 6,96%. 35(#  ).Ukraine - 11913...
04 травня - 3 643 271 + 79582   (252 241 + 4095) Летальність: 6,92%. 35(#  ).Ukraine - 12331...
05 травня - 3 724 518 + 81247   (258 027 + 5786) Летальність: 6,92%. 35(#  ).Ukraine - 12697...
06 травня - 3 817 382 + 92864   (264 837 + 6810) Летальність: 6,93%. 35(#  ).Ukraine - 13184...
07 травня - 3 913 644 + 96262   (270 426 + 5589) Летальність: 6,90%. 35(#  ).Ukraine - 13691...
08 травня - 4 009 291 + 95647   (275 976 + 5550) Летальність: 6,88%. 35(#  ).Ukraine - 14195...
09 травня - 4 098 288 + 88997   (280 224 + 4248) Летальність: 6,83%. 35(#  ).Ukraine - 14710...
10 травня - 4 178 154 + 79866   (283 734 + 3510) Летальність: 6,79%. 35(#  ).Ukraine - 15232...
11 травня - 4 252 290 + 74136   (287 137 + 3403) Летальність: 6,75%. 35(#  ).Ukraine - 15648...
12 травня - 4 337 602 + 85312   (292 451 + 5314) Летальність: 6,74%. 33(+2).Ukraine - 16023...
13 травня - 4 425 656 + 88054   (297 625 + 5174) Летальність: 6,72%. 33(#  ).Ukraine - 16425...
14 травня - 4 521 989 + 96333   (303 082 + 5457) Летальність: 6,70%. 33(#  ).Ukraine - 16847...
15 травня - 4 621 414 + 99425   (308 154 + 5072) Летальність: 6,66%. 32(+1).Ukraine - 17330...
16 травня - 4 717 009 + 95595   (312 902 + 4748) Летальність: 6,63%. 32(#  ).Ukraine - 17858...
17 травня - 4 799 266 + 82257   (316 520 + 3618) Летальність: 6,59%. 32(#  ).Ukraine - 18291...
18 травня - 4 888 124 + 88858   (319 965 + 3445) Летальність: 6,54%. 32(#  ).Ukraine - 18616...
19 травня - 4 982 937 + 94813   (324 554 + 4589) Летальність: 6,51%. 32(#  ).Ukraine - 18876...
20 травня - 5 083 411 + 100474 (329 239 + 4685) Летальність: 6,47%. 32(#  ).Ukraine - 19230...
21 травня - 5 190 496 + 107085 (334 173 + 4934) Летальність: 6,43%. 33(-1 ).Ukraine - 19706...
22 травня - 5 298 207 + 107711 (339 425 + 5252) Летальність: 6,40%. 33(#  ).Ukraine - 20148...
23 травня - 5 397 950 + 99743   (343 608 + 4183) Летальність: 6,36%. 34(-1 ).Ukraine - 20580...
24 травня - 5 494 455 + 96505   (346 434 + 2826) Летальність: 6,30%. 35(-1 ).Ukraine - 20986...
25 травня - 5 586 306 + 91851   (347 606 + 1172) Летальність: 6,22%. 35(#  ).Ukraine - 21245...
26 травня - 5 678 146 + 91840   (351 654 + 4048) Летальність: 6,19%. 36(-1 ).Ukraine - 21584...
27 травня - 5 784 603 + 106457 (356 937 + 5283) Летальність: 6,17%. 36(#  ).Ukraine - 21905...

28 травня - 5 900 907 + 116304 (361 549 + 4612) Летальність: 6,12%. 36(#  ).Ukraine - 22382...
   
Re: Динаміка інфікованих у світі

125 000 за добу

Бразилія 30 к
   

Цю тему переглядають:

0 Користувачів і 1 гість
 
Повна версія